English 繁体版 无障碍浏览
  • 移动端应用

  • 政务微信

  • 政务微博

  • 智能问答

  • 登录个人中心

  • 网站首页
  • 要闻动态
  • 魅力溧阳
  • 政民互动
  • 政府信息公开
  • 办事服务
  • 数据开放
信息名称:溧阳市国家税务局关于印发《江苏省溧阳市国家税务局欠税公告》的通知
索 引 号:014144283/2017-00003
主题分类:其他 体裁分类:其他 组配分类:其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:市国税局
产生日期:2017-07-18 发布日期:2017-07-18 废止日期:有效
内容概述:溧阳市国家税务局关于印发《江苏省溧阳市国家税务局欠税公告》的通知各税务分局、稽查局,机关各科室、中心:  现将《江苏省溧阳市国家税务局欠税公告》(2017年第2号)印发给你们,请你们根据有关文件要求,积极落实清缴欠税的各项措施。  附件:1.溧阳市国家税务局欠税公告内容清单  江苏省溧阳市国家税务局  2017年07月10日江苏省溧阳市国家税务局欠税公告2017年第2号  根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条和
溧阳市国家税务局关于印发《江苏省溧阳市国家税务局欠税公告》的通知
浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 

溧阳市国家税务局关于印发《江苏省溧阳市国家税务局欠税公告》的通知

各税务分局、稽查局,机关各科室、中心:

  现将《江苏省溧阳市国家税务局欠税公告》(2017年第2号)印发给你们,请你们根据有关文件要求,积极落实清缴欠税的各项措施。
  附件:1.溧阳市国家税务局欠税公告内容清单

  江苏省溧阳市国家税务局
  2017年07月10日


江苏省溧阳市国家税务局欠税公告
2017年第2号


  根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条和国家税务总局第9号令的规定,现将全市国税机关确认的企业、单位纳税人欠缴税款200万元以下的欠税情况予以公告。被公告的纳税人必须依法缴清所欠税款,采取转移或者隐匿财产的手段妨碍国税机关追缴欠税的,国税机关将依法予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

江苏省溧阳市国家税务局欠税公告清单(适用于企业或单位)
单位:元
序号 企业或单位名称 纳税人识别号 法定代表人或负责人姓名 法定代表人或负责人居民身份证或其他有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠额余额 当期新发生的欠税金额
1 溧阳市金鸿服装有限公司 320481717493324 赵洋 32042369****001 平陵西路148号 增值税 60000.00
2 溧阳市华力水泥制品有限公司 320481137532366 鲍富松 32042350****101 平陵东路24号 增值税 800000.00
3 溧阳市第三缫丝厂 320481137548894 彭卫元 32048163****041 城南花园村 增值税 230000.00
4 溧阳市晨明印刷有限公司 320481137550484 彭志明 32042357****201 昆仑开发区域 增值税 312911.74
5 溧阳市第二造纸厂 320481137542943 陈阿保 32042361****281 横涧镇 增值税 654683.66
6 溧阳市天健化工设备有限公司 320481703623001 史才生 320481********1000 埭头镇 增值税 452000.00
7 溧阳市胜意电子元器件厂 320481137581117 黄菊园 32042348****161 上黄镇 增值税 88884.83
8 溧阳市金联树脂有限公司 320481137576625 殷书金 32042344****421 绸缪镇 增值税 40000.00
9 溧阳市仪表厂 320481737051881 黄国平 32042359****161 上黄镇 增值税 165000.00
10 溧阳市夏陵铸钢厂 320481608190439 胡炳兰 32048160****439 上黄镇 增值税 453895.04
11 溧阳市钙塑包装箱厂 320481137531494 王祖成 32048113****494 上黄镇 增值税 250990.45
12 溧阳市别桥锻件厂 320481X08186380 周国洪 32048162****361 别桥镇 增值税 9000.00
13 江苏华夏印刷有限公司 320481137587981 蒋培芝 32042349****141 埭头镇 增值税 212155.46
14 溧阳市晨恒电镀厂 320481774666922 史诚波 32048181****141 埭头镇 增值税 60186.80
15 溧阳市普济轧钢设备厂 320481X08186321 吴鹏 32042378****421 埭头镇 增值税 57657.98
16 江苏申芝电梯部件有限公司 320481703627758 童益平 32048167****161 上黄镇 增值税 324688.06
17 溧阳市桂林茶场 320481759689202 刘同生 320423********3000 天目湖镇桂林 增值税 35843.45
18 溧阳市华惠船舶附件厂 320423571006341 刘根生 32042357****341 天目湖镇 增值税 35137.45
19 溧阳市李家园茶场 320481137551380 杨阿俊 32042354****281 横涧镇李家园 增值税 58393.45
20 溧阳市型砂厂 320481703620599 朱照年 32042350****281 横涧镇 增值税 65065.68
21 溧阳市节能材料厂 320481137549432 柳水金 32042364****501 上沛镇 增值税 26500.00
22 溧阳市齿轮厂锻造分厂 320481137549440 张爱国 32042355****501 上沛镇 增值税 75074.62
23 溧阳市管夹厂 320481744845751 胡建元 32042354****543 竹箦镇 增值税 236100.00
24 溧阳市濑江防火门有限公司 320481137558523 吕才林 32042354****541 溧阳市竹箦集镇 增值税 1617150.82
25 溧阳市江南活性炭厂 320481X08186831 徐传龙 32042361****541 竹箦镇南关 增值税 80300.00
26 溧阳市教学仪器设备厂 320481137554047 王顺贵 32042357****541 竹箦镇 增值税 63602.18
27 溧阳市茅山染色助剂厂 32048113754421X 陶国林 32042357****561 竹箦陆笪 增值税 206794.70
28 溧阳市振华轴承有限公司 320481137595324 张群 32048176****549 竹箦陆笪 增值税 935753.93
29 溧阳市周城坝头采石矿 320481137537132 秦  勇 32048174****221 周城镇新金山 增值税 25802.60
30 溧阳市粮油收储公司 320481137549280 汤敏骅 320423********2000 溧阳市溧城镇燕山路98号6楼 增值税 181871.86
31 溧阳市洙汤机械设备有限公司 320481083104330 陈银娣 320404********1000 溧阳市竹箦镇洙汤村委洙汤路8号(原前马中心小学 增值税 20800.20
所得税 44.93
32 溧阳市鹏洲贸易有限公司 320481051845409 吴鹏洲 320481********7000 溧阳市溧城镇永盛家园31幢107 企业所得税 8582.73
增值税 13094.33
33 溧阳市瑞华废金属回收有限公司 320481753901188 吴松茂 320423********081X 溧阳市埭头镇工业园区 增值税 1687437.73
34 溧阳市宏瑞精密铸造有限公司 320481693312049 彭跃明 320423********0000 溧阳市埭头工业集中区钢厂路2号 增值税 176523.15
35 溧阳市飞烨机械设备制造有限公司 91320481056671305U 王飞 321084********581X 溧阳市溧城镇联盟村50号1-2-101室 增值税 403649.05
企业所得税 16278.39
36 江苏正兴彩钢板有限公司 320481585512107 黄正保 320423********7000 溧阳市社渚镇工业集中区 增值税 488929.87
37 江苏鼎邦生物质能源机械有限公司 320481567807403 宋旭卫 320423********1000 溧阳市溧城镇芜申路168号 增值税 168036.67
38 常州万基置业有限公司 320481673949173 杨晓青 321102********1000 溧阳市溧城镇龙亭苑一区4幢2号门502室 所得税 28159.07
39 常州净之源环保设备有限公司 320481071094470 曹国洪 320624********101X 溧阳市埭头镇后六集镇(原后六敬老院) 所得税 424963.91
增值税 310839.74
40 江苏省溧阳市云龙设备制造有限公司 320481137591382 胡全明 320423********2000 溧阳市埭头工业集中区云龙路1号 增值税 1492009.15
41 溧阳市信益化工设备有限公司 320481758487721 葛志勤 32042353****061 溧阳市溧城镇南村村委七里岗 增值税 155629.40
42 溧阳市布耐特胶乳剂有限公司 320481737052390 颜洪军 320481********2000 溧阳市戴埠镇石家岗 增值税 14050.43
43 江苏茂新钢构有限公司 320481753900943 陈茂勤 32042360****641 上兴镇工业园区 增值税 383245.68
44 江苏格林环保材料科技有限公司 320481076360758 汤志锋 320124********041X 溧阳市上兴镇工业园区内 所得税 99658.12
45 江苏沪宁起重机械有限公司 320481608191685 戴进福 320423********1000 溧阳市戴埠镇高桥村镇西工业区 增值税 677770.30
46 溧阳惠明实业有限公司 320481773207337 史卫明 32042361****303 溧阳市平陵西路1299号 增值税 22299.74
47 常州鼎世能源科技有限公司 91320481MA1MUWUJ68 束玉芬 320421********774X 常州市溧阳市溧城镇南大街210号-12 增值税 309369.45
48 江苏恒城贸易有限公司 32048156680792X 徐文豪 320481********0000 溧阳市竹箦镇工业集中区 增值税 399800.00
49 常州市亚速智能通信工程有限公司 91320481595603328A 张翔 320481********0000 溧阳市溧城镇南大街广场39号 增值税 4969.29
50 江苏云通机电设备制造有限公司 91320481564331016N 马秋云 320423********3000 溧阳市别桥镇兴城西路585号 增值税 1476612.89
51 江苏泽宏电梯工程有限公司 91320481330856573T 吴新建 320423********0000 溧阳市溧城镇平陵西路148号 增值税 62831.36
52 溧阳市同鑫新材料科技有限公司 320481684946648 李良生 320423********3000 溧阳市天目湖镇田家山村 增值税 16723.93
53 溧阳市新宏润置业有限公司 91320481053523243N 范小珍 320423********5000 溧阳市竹箦镇工业集中区 增值税 437525.28
54 溧阳市佳鑫机械有限公司 91320481MA1MURAA1A 蒋卫宝 320481********5000 溧阳市经济开发区晨阳路2号1幢 增值税 13222.22
55 溧阳市美之程旅游服务有限公司 91320481MA1MFPBGXH 彭艳 342523********7000 溧阳市戴埠镇高桥村委洪建组22号 增值税 5482.16
56 溧阳市任强物资有限公司 32048106945502X 芮国义 320423********3000 溧阳市埭头镇工业集中区大华路8号2幢 增值税 9713.32
57 溧阳市润洋电子科技有限公司 913204815969425757 葛佩 320481********6000 溧阳市溧城镇庄家村委丁家园148号 增值税 7888.02
企业所得税 1054.85
58 溧阳鑫龙恒膳餐饮管理服务有限公司 320481338865298 陈龙 511024********7000 溧阳市埭头镇新安街13-1号 增值税 4181.80
59 常州市君洁保洁服务有限公司 91320481553826814Y 刘忠 320481********7419 溧阳市溧城镇燕山新村三区17幢303 增值税 11958.84
60 常州天控电气自动化有限公司 91320481346547812H 戴旭彬 320481********6819 溧阳市溧城镇西大街142号7幢 增值税 33042.80
61 江苏晶瑞半导体有限公司 91320481559251767G 阮科军 320404********0219 溧阳市上黄镇工业集中区飞跃路7号 增值税 116.24
62 江苏永正电梯有限公司 91320481074726787Q 陆正平 320481********621X 溧阳市别桥镇兴城西路168号1幢806 增值税 3332.62
63 溧阳二手车交易市场有限公司代征点 32048100WT00012 冯力 320481********0037 增值税 135.92
64 溧阳市边界市场好太太不锈钢制品经营部 320482********2829 储珍凤 320482********2829 溧阳市苏浙皖边界市场二期D区底层62、63 增值税 1296.00
65 溧阳市东格能源物资有限公司 91320481056622087R 刘卫刚 320423********2817 溧阳市埭头镇钢厂路6号 增值税 1568426.65
企业所得税 153990.38
66 溧阳市红润电力设备有限公司 320481669629476 谢红波 320423********4415 溧阳市埭头镇工业集中区大华路8号2幢 增值税 345939.69
企业所得税 25618.32
67 溧阳市慧峰生物能源设备有限公司 9132048139837831XQ 朱信荣 320423********6211 溧阳市天目湖工业园 企业所得税 14633.97
68 溧阳市溧城培年工程机械经营部 32048119850820461201 李培年 320481********4612 溧阳市溧城镇南大街115号文化新村三区17号 增值税 591.99
69 溧阳市荣源金属材料有限公司 91320481MA1NM96R3R 狄颖 320481********0021 溧阳市溧城镇清泓路99-7 增值税 70238.51
70 溧阳市盛原毛纺有限公司 913204817855843913 狄伟栋 320481********0032 溧阳市埭头镇后六莲花路21号 增值税 2916.12
71 溧阳市苏浙皖边界市场汤良建材经营部 32048119860713221201 汤良 320481********2212 溧阳市苏浙皖边界市场精品建材城新二期F区交易区19-20号 增值税 395.79
72 溧阳市腾邦材料科技有限公司 913204813020875865 丁云 320423********041X 溧阳市昆仑工业区宋庄路南侧(溧阳市东南运输机械有限公司内) 增值税 2142.00
【打印本页】 【关闭窗口】
常州市人民政府 溧阳人大网 溧阳政协网
溧阳市人民政府  苏ICP备17003616号-1  苏公网安备 32048102000256号  网站标识码:3204810031
网站主办单位:溧阳市人民政府办公室  联系地址:中国江苏省溧阳市南环路18号网站地图联系我们