English 繁体版 无障碍浏览
  • 移动端应用

  • 政务微信

  • 政务微博

  • 智能问答

  • 登录个人中心

  • 网站首页
  • 要闻动态
  • 魅力溧阳
  • 政民互动
  • 政府信息公开
  • 办事服务
  • 数据开放
信息名称:戴埠镇2022年1月最低生活保障金发放明细
索 引 号:014143774/2022-00004
主题分类:减灾救济 体裁分类:其他 组配分类:其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:戴埠镇
产生日期:2022-01-18 发布日期:2022-01-18 废止日期:有效
内容概述:序号户名实发金额(单位:元)应发金额(单位:元)1张益平8618612叶根喜112811283居洪英103010304孟飞翔9019015胡志新9319316董岳君9409407陈彩云173117318何卫园8518519沈德芳93193110洪海94094011潘柏琴93193112余慧芳2680268013古小龙79179114王俊辉79179115蒋志春1572157216匡国军1506150617潘俊文93193118蒋辉93193119孙峰93193120雷迪94094021孙国忠2346234622吕再芳1466146623夏治定92892824程春庚1011101125任祥生1404140
戴埠镇2022年1月最低生活保障金发放明细
浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 
序号 户名 实发金额
(单位:元)
应发金额
(单位:元)
1 张益平 861 861
2 叶根喜 1128 1128
3 居洪英 1030 1030
4 孟飞翔 901 901
5 胡志新 931 931
6 董岳君 940 940
7 陈彩云 1731 1731
8 何卫园 851 851
9 沈德芳 931 931
10 洪海 940 940
11 潘柏琴 931 931
12 余慧芳 2680 2680
13 古小龙 791 791
14 王俊辉 791 791
15 蒋志春 1572 1572
16 匡国军 1506 1506
17 潘俊文 931 931
18 蒋辉 931 931
19 孙峰 931 931
20 雷迪 940 940
21 孙国忠 2346 2346
22 吕再芳 1466 1466
23 夏治定 928 928
24 程春庚 1011 1011
25 任祥生 1404 1404
26 钱志平 771 771
27 王顺林 821 821
28 宗国民 1043 1043
29 蔡顺庚 931 931
30 沈黎明 1534 1534
31 蒋木林 983 983
32 施卫东 940 940
33 潘对生 761 761
34 钱红 1278 1278
35 葛玉林 1560 1560
36 乐建林 840 840
37 王光庚 801 801
38 胡洪生 1015 1015
39 李志洪 731 731
40 杨顺生 2227 2227
41 王保堂 761 761
42 程志伟 741 741
43 管宁忠 868 868
44 陈国新 1015 1015
45 王连喜 1128 1128
46 蔡洪保 886 886
47 陈金荣 956 956
48 卢选成 1350 1350
49 张广生 1011 1011
50 唐国军 791 791
51 刘金生 1094 1094
52 孔令才 741 741
53 邓顺仙 940 940
54 毕庆保 771 771
55 金忠 1442 1442
56 余春才 801 801
57 卢胜华 976 976
58 朱建康 1752 1752
59 吴林保 2596 2596
60 黄红卫 1851 1851
61 蒋广生 871 871
62 蒋连海 741 741
63 余九芳 1650 1650
64 万克明 731 731
65 梁云康 945 945
66 王君和 781 781
67 任小仙 836 836
68 王云中 1028 1028
69 陈光清 815 815
70 张云波 1128 1128
71 陈大友 1712 1712
72 金志富 771 771
73 刘家兵 771 771
74 孙锁保 1716 1716
75 王光飞 928 928
76 谈天余 761 761
77 赵法喜 1462 1462
78 钱云元 1492 1492
79 王孝健 1466 1466
80 刘国平 886 886
81 韦连成 2166 2166
82 左建平 2009 2009
83 陈和彬 791 791
84 李爱珍 1110 1110
85 孙兰花 1011 1011
86 陈本福 1402 1402
87 王天明 791 791
88 吴锁林 1552 1552
89 蒋忠平 771 771
90 江云虎 801 801
91 宋国富 1128 1128
92 赵鑫 908 908
93 朱云锋 940 940
94 王福松 931 931
95 金洪生 801 801
96 史建斌 705 705
97 潘如英 2218 2218
98 邵志芳 940 940
99 陶抒豪 1128 1128
100 潘齐兵 751 751
101 戴国平 721 721
102 陈国军 731 731
103 吕建强 821 821
104 杨建生 811 811
105 周军 1506 1506
106 朱国兴 1482 1482
107 许丽华 940 940
108 冯明和 928 928
109 潘红娟 755 755
110 陈舒蕾 1680 1680
111 罗方荣 956 956
112 吴炜康 1060 1060
113 吴玲芳 1572 1572
114 蒋和新 836 836
115 吕国芳 895 895
116 赵竹林 1028 1028
117 王建军 1500 1500
118 陈卫军 906 906
119 刘冬民 751 751
120 徐友才 731 731
121 张胜军 2924 2924
122 周国荣 791 791
123 史九荣 751 751
124 张耀平 801 801
125 潘琴芬 821 821
126 钱国英 1908 1908
127 江润芝 821 821
128 尤国庆 1500 1500
129 刘金根 751 751
130 王月英 1128 1128
131 樊庆明 790 790
132 张汉英 815 815
133 史韩磊 705 705
147571  147571 
【打印本页】 【关闭窗口】
常州市人民政府 溧阳人大网 溧阳政协网
溧阳市人民政府  苏ICP备17003616号-1  苏公网安备 32048102000256号  网站标识码:3204810031
网站主办单位:溧阳市人民政府办公室  联系地址:中国江苏省溧阳市南环路18号网站地图联系我们