English 繁体版 无障碍浏览
  • 移动端应用

  • 政务微信

  • 政务微博

  • 智能问答

  • 登录个人中心

  • 网站首页
  • 要闻动态
  • 魅力溧阳
  • 政民互动
  • 政府信息公开
  • 办事服务
  • 人工智能
信息名称:溧城镇2013年8月份农村低保发放名册
索 引 号:014143766/2013-00054
主题分类:其他 体裁分类:其他 组配分类:其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:溧城镇
产生日期:2013-08-09 发布日期:2013-08-22 废止日期:有效
内容概述:溧城镇2013年8月份农村低保发放名册
溧城镇2013年8月份农村低保发放名册
浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 
序号社区别名户主姓名家庭人口数户月救助金额(元)重残补贴金合计
1庄家村 彭秀凤2510 510
2庄家村 史小保1263 263
3庄家村周秀华费小卫2380 380
4庄家村 王根宝2570 570
5庄家村钱耀松钱志刚2370 370
6庄家村 杨安生2380 380
7庄家村 周云权1310 310
8庄家村 周乾海1310 310
10庄家村 蒋兆福2450 450
11庄家村 符国琴3480 480
12庄家村吕东平吕东平1270 270
13庄家村 彭锡良2373 373
14庄家村 周剑3680 680
15庄家村 巢水法1310 310
16庄家村 钱仲魏1310 310
17新庄村 史进才2420 420
18新庄村 陶云芝3600 600
19新庄村吕小英宋洪芬2480 480
20新庄村 史田金1310 310
21新庄村 徐梅仙1220 220
22新庄村 高锡珍2400 400
23新庄村 史国洪1310 310
24新庄村 徐云福1270 270
25新庄村 杨志远1230 230
26新庄村 史建远3510 510
27新庄村 童伟平1270 270
28棠下村 陈根娣1210 210
29棠下村 张才福1310 310
30胥渚村 狄兰芬1310 310
31胥渚村 黄森1250 250
32胥渚村 黄杰1310 310
33胥渚村 黄孝法3380 380
34三和村王正龙王余才4640 640
35三和村 彭金凤1310 310
36三和村 方茂松4890 890
37三和村 周保福2530 530
38三和村 狄国林3600 600
39三和村 周炳洪3500 500
40三和村 狄木清1310 310
41三和村 涂爱清3680 680
42三和村沈阿凤汤保林2470 470
43三和村汤进祥汤卫平3570 570
44三和村 汤祥林3830 830
45清安村 胡玉珍2420 420
46清安村 马龙娣1310 310
47清安村 宋立华1360 360
48清安村 王汉清1310 310
49清安村 周金妹1310 310
50清安村 葛之中1310 310
51清安村 宋傲法1300 300
52清安村 戴臣静1310 310
53清安村 葛阿勤1310 310
54清安村 宋红星2520 520
55清安村 韩冬1240 240
56南村村 姜洪林1420 420
57南村村 强辛惠1420 420
58南村村 周建强4560 560
59南村村 姜木林3680 680
60南村村 陈德洪2540 540
61北水西村 李老三2470 470
62北水西村 赵腊生2600 600
63北水西村 赵财彬1260 260
64北水西村 虞小兰2360 360
65北水西村 赵进良2360 360
66北水西村 葛爱琴1310 310
67北水西村 赵伟忠1310 310
68北水西村 葛志红3780 780
69北水西村 赵军平3760 760
70上阁楼村 周海荣1310 310
71上阁楼村 黄珍伢1310 310
72上阁楼村 孔傲齐1310 310
73上阁楼村 唐国清1310 310
74上阁楼村 宋建平3570 570
75上阁楼村 周庆福3570 570
76上阁楼村 毛夕平3580 580
77上阁楼村 周建惠2470 470
78上阁楼村 毛志平1260 260
79上阁楼村 周仲华1310 310
80上阁楼村 潘小明2450 450
81上阁楼村 史洪彬3580 580
82上阁楼村 周建法1310 310
83上阁楼村 宋付保1310 310
84泓口村 狄的真1290 290
85泓口村 杨玉英1310 310
86泓口村 张进保2350 350
87泓口村 王涛2620 620
88泓口村 徐春庆2380 380
89泓口村 徐秋明3570 570
90泓口村 陈小平3680 680
91泓口村 葛于妹1270 270
92泓口村 葛瑞伢3530 530
93泓口村 潘素琴3600 600
94泓口村 徐立彬2420 420
95泓口村 何建国3630 630
96泓口村 徐国强2480 480
97胥泊村 狄仁芝2520 520
98胥泊村 吕和忠2620 620
99胥泊村 王益平3680 680
100方里村 高留娣2520 520
101方里村 狄全海2370 370
102方里村狄孝明庄晨2300 300
103方里村 周招德4640 640
104方里村 蒋士初3580 580
105方里村 杨红娟3650 650
106方里村 韩国强3580 580
107方里村 史国良4620 620
108方里村 陈志峰2470 470
109方里村 马忠华3600 600
110方里村 庄卫民1310 310
111方里村 庄卫元3680 680
112方里村 蒋勤芳1220 220
113班竹村 宋秀珍1310 310
114班竹村 王田保2400 400
115班竹村 杨农生2480 480
116班竹村 张跃生2360 360
117班竹村 金长根1220 220
118班竹村 金志兴1360 360
119班竹村 宋小林1260 260
120班竹村 卢定伢3480 480
121班竹村 金少华1310 310
122班竹村 孙建科3580 580
123班竹村 孙建忠2470 470
124班竹村 杨全明1310 310
125班竹村 孙来保2280 280
126班竹村 罗富英2520 520
127吴潭渡村 马云1504 504
128吴潭渡村 宋建新3530 530
129吴潭渡村 杨保田3580 580
130吴潭渡村 马才保2340 340
131吴潭渡村 宋荣海1310 310
132吴潭渡村 王志芬2340 340
133吴潭渡村 宋德财2420 420
134吴潭渡村 李建洪1270 270
135吴潭渡村 宋雪峰2620 620
136吴潭渡村 蔡小科1230 230
137吴潭渡村 宋丹2620 620
138吴潭渡村 杨保昌3480 480
139马垫村 钱福珍1310 310
140马垫村 张进荣1310 310
141马垫村 赵志坤2360 360
142马垫村 芮志清2420 420
143马垫村 李云开3480 480
144马垫村 赵夕保3550 550
145马垫村 史海福3550 550
146马垫村 黄宝兴2360 360
147马垫村 谈连忠1310 310
148马垫村 赵洪福4740 740
149马垫村 陈洪仙2360 360
150马垫村 史建平2540 540
151马垫村 赵建忠1310 310
152马垫村 储林生3510 510
153马垫村 史洪平3480 480
154马垫村 赵金龙3480 480
155马垫村 王先培1310 310
156马垫村谈继才蒋凤金1310 310
157歌歧村 张云妹2620 620
158歌歧村 周玉堂1360 360
159歌歧村周怀芝龚平2620 620
160歌歧村 周昭德1310 310
161歌歧村陈顺伢周敏华3470 470
162歌歧村 周法华1310 310
163歌歧村 周建法2370 370
164歌歧村 周科荣1310 310
165歌歧村 周明伟1260 260
166歌歧村 王军明1310 310
167歌歧村 王海峰1310 310
168歌歧村 周建心3680 680
169徐格笪村 宋火林3510 510
170徐格笪村吴善荣吴善坤2400 400
171徐格笪村 马洪芝1290 290
172徐格笪村 王如清1370 370
173徐格笪村 李小牛1310 310
174徐格笪村 吴松林1263 263
175徐格笪村 张玲芳2400 400
176徐格笪村 周夕忠2450 450
177徐格笪村 吴林荣1310 310
178徐格笪村 徐阿定2520 520
179徐格笪村 吴伟平1310 310
180徐格笪村 王文龙3540 540
181徐格笪村 王田发1310 310
182徐格笪村 施福坤2420 420
183徐格笪村邵夕芳戴荣庆2425 425
184徐格笪村 王建中1400 400
185徐格笪村 周益新3510 510
186徐格笪村 吴志强2420 420
187徐格笪村 吴晓琴3580 580
188徐格笪村 宋俊伟2440 440
189徐格笪村 宋田保1310 310
190徐格笪村 戴伟进1310 310
191徐格笪村潘开源潘夕松1310 310
192徐格笪村 车道通2340 340
193徐格笪村 唐章孝3560 560
194徐格笪村 高雪琴2480 480
195徐格笪村 吴庆忠3720 720
196八字桥村 费三琴1310 310
197八字桥村 金坤龙2420 420
198八字桥村 管清和3390 390
199八字桥村 金阿林2520 520
200八字桥村 宋留珍3480 480
201八字桥村 张跃胜1310 310
202八字桥村 陈田荣1330 330
203八字桥村 钟春花1310 310
204八字桥村 陈富庚2360 360
205八字桥村 周建平1260 260
206八字桥村 夏纯方1260 260
207八字桥村 杨和平2360 360
208八字桥村 周国康1360 360
209八字桥村 高觉敏1270 270
210八字桥村 王叶平1260 260
211八字桥村 杨清伢3480 480
212八字桥村 周锡忠1260 260
213八字桥村 周建英1310 310
214八字桥村 陈水根1310 310
215八字桥村 周展忠3600 600
216八字桥村 张美琴1310 310
217八字桥村 周志红3600 600
218八字桥村 伍正英1310 310
219八字桥村 戴夕妹1320 320
220八字桥村 周丽萍1310 310
221八字桥村 金峰3680 680
222八字桥村 陈桂新3430 430
223八字桥村 金鑫伟1360 360
224八字桥村 周润涛2400 400
225八字桥村 张唐华1310 310
226大林村 陈国生1220 220
227大林村谢道兵谢志新2320 320
228大林村 狄华其2420 420
229大林村 狄玉珍2470 470
230大林村 潘保新2480 480
231大林村傅香莲潘全清1270 270
232大林村 潘连生3590 590
233大林村 潘阿金1310 310
234大林村 罗阿金2425 425
235大林村 徐兰英1310 310
236大林村 潘云保1270 270
237大林村 高海保3680 680
238大林村 张琴仙2520 520
239大林村 狄惠清1260 260
240大林村 张小凤1320 320
241大林村 任朝生1260 260
242大林村 潘进芳1260 260
243大林村 杜婷芝2580 580
244大林村 彭惠平3680 680
245大林村 张顺庚2570 570
246大林村 潘顺连3490 490
247大林村 金凤仙1310 310
248大林村 高勤耕3450 450
249大林村 潘荣军3580 580
250大林村 沈志福1310 310
251大林村 张小荣4540 540
252大林村 潘群莲2340 340
253大林村 潘建光3580 580
254大林村 潘国良1310 310
255大林村 潘国军3630 630
256大林村 赵国保5900 900
257倪庄村 沈林珍2610 610
258倪庄村 周洪彬1310 310
259倪庄村 周夕生3530 530
260倪庄村 张正保4540 540
261倪庄村 芮福庆3650 650
262倪庄村 张浩生3450 450
263倪庄村 吴国才1250 250
264倪庄村 周建平1260 260
265倪庄村 周爱国1360 360
266倪庄村 史金娣1360 360
267倪庄村 周荣福1250 250
268倪庄村 周建兵2420 420
269倪庄村 周余新1310 310
270倪庄村 彭正明1260 260
271倪庄村 张正清3530 530
272倪庄村 芮志强2340 340
273倪庄村周维忠2440 440
274倪庄村 把木金1260 260
275倪庄村 王锁才3420 420
276倪庄村 把菊英1270 270
277倪庄村 周建松1250 250
278倪庄村 姚夕清3530 530
279湾里村 赵小牛1420 420
280湾里村 杨锁妹1260 260
281湾里村 赵保龙2420 420
282湾里村 赵全福1420 420
283湾里村 汤福生3540 540
284湾里村 赵水英1260 260
285湾里村 赵一飞2420 420
286湾里村 赵富财3510 510
287湾里村 汤水明1220 220
288湾里村 赵前林4940 940
289湾里村 赵小平3510 510
290湾里村 钟银凤2470 470
291湾里村 赵中秋2420 420
292湾里村 王顺连3680 680
293湾里村 赵卫琴2360 360
294湾里村 赵志明3510 510
295湾里村 赵建林3480 480
296湾里村 赵刚红2470 470
297湾里村 汤建平1250 250
298湾里村 赵咬兴1270 270
299湾里村 赵信法1260 260
300湾里村吴和萍潘小芳1270 270
301湾里村 王和平1260 260
302黄墟村 潘友庚1260 260
303黄墟村 朱琴英1260 260
304黄墟村 王三根4620 620
305黄墟村 潘同启3515 515
306黄墟村 潘田全1260 260
307黄墟村 蒋胜娣2470 470
308黄墟村潘建明潘正荣4700 700
309黄墟村 潘锁平3510 510
310黄墟村 潘国胜3622 622
311黄墟村 孙和平3600 600
312黄墟村陈彩风潘春卫3515 515
313黄墟村 潘幸福3515 515
314黄墟村 潘建东2480 480
315黄墟村 孙培良3510 510
316罗庄村 鲍水保2400 400
317罗庄村 吕田富2340 340
318罗庄村沈夕成邵顺珍2380 380
319罗庄村 赵亚平3480 480
320罗庄村潘美英赵园法4820 820
321罗庄村 叶盘仙1310 310
322罗庄村 鲍其奎1250 250
323罗庄村 赵盘林2370 370
324罗庄村 赵其1310 310
325罗庄村 杨洁芬4645 645
326新联村 陈行法2370 370
327新联村 朱桂琴2520 520
328新联村 朱留江1270 270
329新联村周国强周国胜3490 490
330新联村 陈锁荣1260 260
331新联村 潘海彬1310 310
332新联村 朱全保3490 490
333新联村 史富珍1300 300
334新联村 嵇洪才2385 385
335新联村 陈爱琴2570 570
336新联村 狄海荣1260 260
337新联村 狄全良3630 630
338新联村 赵夕清4645 645
339新联村 朱跃兴3480 480
340新联村 朱祖平2540 540
341新联村 潘震3480 480
342新联村 朱炳生1275 275
343新联村 周建法1310 310
344新联村 钟生庚1310 310
345新联村 王桂芳3430 430
346新联村 杨永忠2260 260
347新联村 周夕保4640 640
348新联村 邵夕珍2420 420
349长阳村 王庚娣1230 230
350长阳村吕勇才万梅芳1310 310
351长阳村 谢牛清3700 700
352长阳村 王阿明1310 310
353长阳村 潘土荣1260 260
354长阳村 唐志清1310 310
355长阳村 方富英2420 420
356长阳村 黄友珍2420 420
357昆仑村 王培清1210 210
358昆仑村 杨根娣3630 630
359昆仑村 卢丽生2420 420
360昆仑村 马维娟3630 630
361夏庄村 史锁康2380 380
362夏庄村 史和庚6860 860
363夏庄村 史美芳2420 420
364夏庄村谢法伢史六君2320 320
365夏庄村李海保李鹏2330 330
366夏庄村 史文君4690 690
367夏庄村 施贤强3560 560
368夏庄村 孔淑梅3600 600
369夏庄村 史中平3420 420
370杨庄村 方腊妹2420 420
371杨庄村 杨道生2520 520
372杨庄村 黄肇云2450 450
373杨庄村 吴可林2470 470
374杨庄村 杨金春3630 630
375杨庄村 杨永生3630 630
376杨庄村 杨田平2420 420
377杨庄村 杨建中2420 420
378杨庄村 杨秀芳2360 360
379杨庄村 杨俊敏2400 400
380杨庄村 杨忠华2370 370
381杨庄村 杨柳1310 310
382毛场村 陈林1310 310
383毛场村 黄盘英4530 530
384毛场村 普元兴2500 500
385毛场村 杨定春3580 580
386毛场村 契正清3570 570
387毛场村 杨锡元2420 420
388毛场村 普为元2340 340
389毛场村 杨洪彬1310 310
390毛场村 杨建保3680 680
391毛场村 杨国锋2420 420
392毛场村 ?脑坪?/td>1170 170
393毛场村 杨炳章1160 160
394新昌村 蒋庚富2520 520
395新昌村 王龙福3490 490
396新昌村 蒋咬齐2340 340
397新昌村 陈海林1190 190
398新昌村 房仁清3490 490
399新昌村 谢夕芳1310 310
400新昌村 葛盘妹3660 660
401新昌村 李小妹1310 310
402新昌村 蒋保华1210 210
403新昌村 彭毓钧3480 480
404新昌村 蒋洪福2420 420
405新昌村 蒋和平3570 570
406新昌村 蒋求伢2340 340
407新昌村 周洪生1310 310
408新昌村 蒋胜林2360 360
409新昌村 蒋海燕2450 450
410新昌村 蒋东平2550 550
411新昌村 蒋小平51130 1130
412新昌村 蒋顺生1310 310
413新昌村 蒋火生3480 480
414新昌村 彭国新1270 270
415新昌村 蒋伟松4890 890
416新昌村 蒋夕英1310 310
417新昌村 房松4745 745
418新昌村 蒋保娣1310 310
419新昌村 谢念平3630 630
420新昌村 房寅锋2400 400
421新昌村 黄菊芳3480 480
422新昌村 蒋海龙2420 420
423胡桥村 陈国金2320 320
424胡桥村 戴全生1250 250
425胡桥村 蒋祥珍1270 270
426胡桥村 彭春荣1420 420
427胡桥村 戴锋3480 480
428胡桥村 陶火伢1230 230
429胡桥村 秦留忠2360 360
430胡桥村 戴国富2220 220
431胡桥村 席生庚2360 360
432胡桥村 陈信平1250 250
433胡桥村 彭国荣1390 390
434胡桥村 彭志全3480 480
435胡桥村 陶国洪1420 420
436胡桥村 戴尧芝1250 250
437胡桥村 戴火坤1300 300
438胡桥村 彭国忠1310 310
439胡桥村 冯玉芳2410 410
440胡桥村 陈玉兰3480 480
441胡桥村 吴全才2420 420
442胡桥村 吴志刚3510 510
443胡桥村 陈学娟1270 270
444胡桥村 戴国荣2540 540
445胡桥村 戴勤生3480 480
446胡桥村 戴丹平1310 310
447陶家村 赵玉英2420 420
448陶家村 蒋土庚1270 270
449陶家村 张秀英1220 220
450陶家村 黄亦娣1310 310
451陶家村 谢汉松2420 420
452陶家村 陶小渚1400 400
453陶家村 刘金凤2380 380
454陶家村 王水元1250 250
455陶家村 张平理3930 930
456陶家村 李春元2430 430
457陶家村 陶利民3480 480
458陶家村 吴建平3570 570
459陶家村 宋跃进1360 360
460陶家村 芮建福1400 400
461陶家村 夏小凤2380 380
462陶家村 芮惠云3510 510
463陶家村 陶明海1230 230
464陶家村 葛国洪1350 350
465陶家村 戴建华2510 510
466陶家村 陶恩德2420 420
467陶家村 吴锁祥2380 380
468陶家村 陶春林3520 520
469陶家村 芮金伟2475 475
470陶家村 张清2420 420
471陶家村 蒋和芬3480 480
472陶家村 陶年山3588 588
473马塘村 袁大生1310 310
474马塘村 袁锁贵1310 310
475马塘村 袁水庚2380 380
476马塘村 袁小富3630 630
477马塘村 葛金华1240 240
478马塘村 葛小保4670 670
479马塘村 葛信芝3580 580
480马塘村 葛全保1260 260
481马塘村 葛志强1310 310
482马塘村 葛志仁3680 680
483马塘村 袁志昌2400 400
484马塘村 袁夕芝1310 310
485马塘村 葛建新2520 520
486马塘村 葛志康2520 520
487马塘村 陆粉仙3630 630
488蒋店村 葛纪兴2420 420
489蒋店村 房建平3570 570
490蒋店村 葛林芳1240 240
491蒋店村 葛玲仙1240 240
492蒋店村 房年堂1240 240
493蒋店村 吴保凤1210 210
494蒋店村 陈阿保1230 230
495蒋店村 任祥坤3780 780
496蒋店村 葛田土3700 700
497蒋店村 葛田林1260 260
498蒋店村 朱兰芳2360 360
499蒋店村陈金才王月红2420 420
500蒋店村 陈优福1420 420
501蒋店村葛建明陈玉珍1400 400
502蒋店村 彭勤芳2360 360
503蒋店村 狄留保1230 230
504蒋店村 葛菊敏2480 480
505蒋店村 彭秀华3540 540
506蒋店村 马永亮2360 360
507蒋店村 沈志华3570 570
508蒋店村 葛小忠1400 400
509蒋店村 许秀华1200 200
510蒋店村 赵庆英3490 490
511蒋店村 蒋云锋1420 420
512蒋店村 葛同顺3480 480
513蒋店村葛俊
【打印本页】 【关闭窗口】
常州市人民政府 溧阳人大网 溧阳政协网
溧阳市人民政府  苏ICP备17003616号-1  苏公网安备 32048102000256号  网站标识码:3204810031
网站主办单位:溧阳市人民政府办公室  联系地址:中国江苏省溧阳市南环路18号网站地图联系我们