English 繁体版 无障碍浏览
  • 移动端应用

  • 政务微信

  • 政务微博

  • 智能问答

  • 登录个人中心

  • 网站首页
  • 要闻动态
  • 魅力溧阳
  • 政民互动
  • 政府信息公开
  • 办事服务
  • 数据开放
信息名称:溧城镇2013年11月份农村低保发放名册
索 引 号:014143766/2013-00057
主题分类:其他 体裁分类:其他 组配分类:其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:溧城镇
产生日期:2013-11-05 发布日期:2013-11-15 废止日期:有效
内容概述:2013年11月份农村低保发放名册
溧城镇2013年11月份农村低保发放名册
浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 
序号社区别名户主姓名家庭人口数户月救助金额(元)重残补贴金合计
1庄家村 彭秀凤2510 510
2庄家村 史小保1263 263
3庄家村周秀华费小卫2380 380
4庄家村 王根宝2570 570
5庄家村钱耀松钱志刚2370 370
6庄家村 杨安生2380 380
7庄家村 周云权1310 310
8庄家村 周乾海1310 310
9庄家村 蒋兆福2450 450
10庄家村 符国琴3480 480
11庄家村吕东平吕东平1270 270
12庄家村 彭锡良2373 373
13庄家村 周剑3680 680
14庄家村 巢水法1310 310
15庄家村 钱仲魏1310 310
16新庄村 史进才2420 420
17新庄村 陶云芝3600 600
18新庄村吕小英宋洪芬2480 480
19新庄村 史田金1310 310
20新庄村 徐梅仙1220 220
21新庄村 高锡珍2400 400
22新庄村 史国洪1310 310
23新庄村 徐云福1270 270
24新庄村 杨志远1230 230
25新庄村 史建远3510 510
26新庄村 童伟平1270 270
27棠下村 陈根娣1210 210
28棠下村 张才福1310 310
29胥渚村 狄兰芬1310 310
30胥渚村 黄森1250 250
31胥渚村 黄杰1310 310
32胥渚村 黄孝法3380 380
33三和村王正龙王余才4640 640
34三和村 彭金凤1310 310
35三和村 方茂松4890 890
36三和村 周保福2530 530
37三和村 狄国林3600 600
38三和村 周炳洪3500 500
39三和村 狄木清1310 310
40三和村 涂爱清3680 680
41三和村 汤保林1470 470
42三和村汤进祥汤卫平3570 570
43三和村 汤祥林3830 830
44清安村 胡玉珍2420 420
45清安村 马龙娣1310 310
46清安村 宋立华1360 360
47清安村 王汉清1310 310
48清安村 周金妹1310 310
49清安村 葛之中1310 310
50清安村 宋傲法1300 300
51清安村 戴臣静1310 310
52清安村 葛阿勤1310 310
53清安村 宋红星2520 520
54清安村 韩冬1240 240
55南村村 姜洪林1420 420
56南村村 强辛惠1420 420
57南村村 周建强4560 560
58南村村 姜木林3680 680
59南村村 陈德洪2540 540
60北水西村 李老三2470 470
61北水西村 赵腊生2600 600
62北水西村 赵财彬1260 260
63北水西村 虞小兰2360 360
64北水西村 赵进良2360 360
65北水西村 葛爱琴1310 310
66北水西村 赵伟忠1310 310
67北水西村 葛志红3780 780
68北水西村 赵军平3760 760
69上阁楼村 周海荣1310 310
70上阁楼村 黄珍伢1310 310
71上阁楼村 孔傲齐1310 310
72上阁楼村 唐国清1310 310
73上阁楼村 宋建平3570 570
74上阁楼村 周庆福3570 570
75上阁楼村 毛夕平3580 580
76上阁楼村 周建惠2470 470
77上阁楼村 毛志平1260 260
78上阁楼村 周仲华1310 310
79上阁楼村 潘小明2450 450
80上阁楼村 史洪彬3580 580
81上阁楼村 周建法1310 310
82上阁楼村 宋付保1310 310
83泓口村 狄的真1290 290
84泓口村 杨玉英1310 310
85泓口村 张进保2350 350
86泓口村 王涛2620 620
87泓口村 徐春庆2380 380
88泓口村 徐秋明3570 570
89泓口村 陈小平3680 680
90泓口村 葛于妹1270 270
91泓口村 葛瑞伢3530 530
92泓口村 潘素琴3600 600
93泓口村 徐立彬2420 420
94泓口村 何建国3630 630
95泓口村 徐国强2480 480
96胥泊村 狄仁芝2520 520
97胥泊村 吕和忠2620 620
98胥泊村 王益平3680 680
99方里村 高留娣2520 520
100方里村 狄全海2370 370
101方里村狄孝明庄晨2300 300
102方里村 周招德4640 640
103方里村 蒋士初3580 580
104方里村 杨红娟3650 650
105方里村 韩国强3580 580
106方里村 史国良4620 620
107方里村 陈志峰2470 470
108方里村 马忠华3600 600
109方里村 庄卫民1310 310
110方里村 庄卫元3680 680
111方里村 蒋勤芳1220 220
112班竹村 宋秀珍1310 310
113班竹村 王田保2400 400
114班竹村 杨农生2480 480
115班竹村 张跃生2360 360
116班竹村 金长根1220 220
117班竹村 宋小林1260 260
118班竹村 卢定伢3480 480
119班竹村 金少华1310 310
120班竹村 孙建科3580 580
121班竹村 孙建忠2470 470
122班竹村 杨全明1310 310
123班竹村 孙来保2280 280
124班竹村 罗富英2520 520
125吴潭渡村 马云1504 504
126吴潭渡村 宋建新3530 530
127吴潭渡村 马才保2340 340
128吴潭渡村 宋荣海1310 310
129吴潭渡村 王志芬2340 340
130吴潭渡村 宋德财2420 420
131吴潭渡村 李建洪1270 270
132吴潭渡村 宋雪峰2620 620
133吴潭渡村 蔡小科1230 230
134吴潭渡村 宋丹2620 620
135吴潭渡村 杨保昌3480 480
136马垫村 钱福珍1310 310
137马垫村 张进荣1310 310
138马垫村 赵志坤2360 360
139马垫村 芮志清2420 420
140马垫村 李云开3480 480
141马垫村 赵夕保3550 550
142马垫村 史海福3550 550
143马垫村 黄宝兴2360 360
144马垫村 谈连忠1310 310
145马垫村 赵洪福4740 740
146马垫村 陈洪仙2360 360
147马垫村 史建平2540 540
148马垫村 赵建忠1310 310
149马垫村 储林生3510 510
150马垫村 史洪平3480 480
151马垫村 赵金龙3480 480
152马垫村 王先培1310 310
153马垫村谈继才蒋凤金1310 310
154歌歧村 张云妹2620 620
155歌歧村 周玉堂1360 360
156歌歧村周怀芝龚平2620 620
157歌歧村 周昭德1310 310
158歌歧村陈顺伢周敏华3470 470
159歌歧村 周法华1310 310
160歌歧村 周建法2370 370
161歌歧村 周科荣1310 310
162歌歧村 周明伟1260 260
163歌歧村 王军明1310 310
164歌歧村 王海峰1310 310
165歌歧村 周建心3680 680
166徐格笪村 宋火林3510 510
167徐格笪村吴善荣吴善坤2400 400
168徐格笪村 马洪芝1290 290
169徐格笪村 王如清1370 370
170徐格笪村 李小牛1310 310
171徐格笪村 吴松林1263 263
172徐格笪村 张玲芳2400 400
173徐格笪村 周夕忠2450 450
174徐格笪村 吴林荣1310 310
175徐格笪村 徐阿定2520 520
176徐格笪村 吴伟平1310 310
177徐格笪村 王文龙3540 540
178徐格笪村 王田发1310 310
179徐格笪村 施福坤2420 420
180徐格笪村邵夕芳戴荣庆2425 425
181徐格笪村 王建中1400 400
182徐格笪村 周益新3510 510
183徐格笪村 吴志强2420 420
184徐格笪村 吴晓琴3580 580
185徐格笪村 宋俊伟2440 440
186徐格笪村 宋田保1310 310
187徐格笪村 戴伟进1310 310
188徐格笪村潘开源潘夕松2400 400
189徐格笪村 车道通2340 340
190徐格笪村 唐章孝3560 560
191徐格笪村 高雪琴2480 480
192徐格笪村 吴庆忠3720 720
193八字桥村 费三琴1310 310
194八字桥村 金坤龙2420 420
195八字桥村 管清和3390 390
196八字桥村 金阿林2520 520
197八字桥村 宋留珍3480 480
198八字桥村 张跃胜1310 310
199八字桥村 陈田荣1330 330
200八字桥村 钟春花1310 310
201八字桥村 陈富庚2360 360
202八字桥村 周建平1260 260
203八字桥村 夏纯方1260 260
204八字桥村 杨和平2360 360
205八字桥村 周国康1360 360
206八字桥村 高觉敏1270 270
207八字桥村 王叶平1260 260
208八字桥村 杨清伢3480 480
209八字桥村 周锡忠1260 260
210八字桥村 周建英1310 310
211八字桥村 陈水根1310 310
212八字桥村 周展忠3600 600
213八字桥村 张美琴1310 310
214八字桥村 周志红3600 600
215八字桥村 伍正英1310 310
216八字桥村 戴夕妹1320 320
217八字桥村 周丽萍1310 310
218八字桥村 金峰3680 680
219八字桥村 陈桂新3430 430
220八字桥村 金鑫伟1360 360
221八字桥村 周润涛2400 400
222八字桥村 张唐华1310 310
223大林村 陈国生1220 220
224大林村谢道兵谢志新2320 320
225大林村 狄华其2420 420
226大林村 狄玉珍2470 470
227大林村 潘保新2480 480
228大林村傅香莲潘全清1270 270
229大林村 潘连生3590 590
230大林村 潘阿金1310 310
231大林村 罗阿金2425 425
232大林村 徐兰英1310 310
233大林村 高海保3680 680
234大林村 张琴仙2520 520
235大林村 狄惠清1260 260
236大林村 张小凤1320 320
237大林村 任朝生1260 260
238大林村 潘进芳1260 260
239大林村 杜婷芝2580 580
240大林村 彭惠平3680 680
241大林村 张顺庚2570 570
242大林村 潘顺连3490 490
243大林村 金凤仙1310 310
244大林村 高勤耕3450 450
245大林村 潘荣军3580 580
246大林村 沈志福1310 310
247大林村 张小荣4540 540
248大林村 潘群莲2340 340
249大林村 潘建光3580 580
250大林村 潘国良1310 310
251大林村 潘国军3630 630
252大林村 赵国保5900 900
253倪庄村 沈林珍2610 610
254倪庄村 周洪彬1310 310
255倪庄村 周夕生3530 530
256倪庄村 张正保4540 540
257倪庄村 芮福庆3650 650
258倪庄村 张浩生3450 450
259倪庄村 吴国才1250 250
260倪庄村 周建平1260 260
261倪庄村 周爱国1360 360
262倪庄村 史金娣1360 360
263倪庄村 周荣福1250 250
264倪庄村 周建兵2420 420
265倪庄村 周余新1310 310
266倪庄村 彭正明1260 260
267倪庄村 张正清3530 530
268倪庄村 芮志强2340 340
269倪庄村周维忠2440 440
270倪庄村 把木金1260 260
271倪庄村 王锁才3420 420
272倪庄村 把菊英1270 270
273倪庄村 周建松1250 250
274倪庄村 姚夕清3530 530
275湾里村 赵小牛1420 420
276湾里村 杨锁妹1260 260
277湾里村 赵保龙2420 420
278湾里村 赵全福1420 420
279湾里村 汤福生3540 540
280湾里村 赵水英1260 260
281湾里村 赵一飞2420 420
282湾里村 汤水明1220 220
283湾里村 赵前林4940 940
284湾里村 赵小平3510 510
285湾里村 钟银凤2470 470
286湾里村 赵中秋2420 420
287湾里村 王顺连3680 680
288湾里村 赵卫琴2360 360
289湾里村 赵志明3510 510
290湾里村 赵建林3480 480
291湾里村 赵刚红2470 470
292湾里村 汤建平1250 250
293湾里村 赵咬兴1270 270
294湾里村 赵信法1260 260
295湾里村吴和萍潘小芳1270 270
296湾里村 王和平1260 260
297黄墟村 潘友庚1260 260
298黄墟村 朱琴英1260 260
299黄墟村 王三根4620 620
300黄墟村 潘同启3515 515
301黄墟村 潘田全1260 260
302黄墟村 蒋胜娣2470 470
303黄墟村潘建明潘正荣4700 700
304黄墟村 潘锁平3510 510
305黄墟村 潘国胜3622 622
306黄墟村 孙和平3600 600
307黄墟村陈彩风潘春卫3515 515
308黄墟村 潘幸福3515 515
309黄墟村 潘建东2480 480
310黄墟村 孙培良3510 510
311罗庄村 鲍水保2400 400
312罗庄村 吕田富2340 340
313罗庄村沈夕成邵顺珍2380 380
314罗庄村 赵亚平3480 480
315罗庄村 叶盘仙1310 310
316罗庄村 鲍其奎1250 250
317罗庄村 赵盘林2370 370
318罗庄村 赵其1310 310
319罗庄村 杨洁芬4645 645
320新联村 陈行法2370 370
321新联村 朱桂琴2520 520
322新联村 朱留江1270 270
323新联村周国强周国胜1490 490
324新联村 陈锁荣1260 260
325新联村 潘海彬1310 310
326新联村 朱全保3490 490
327新联村 史富珍1300 300
328新联村 陈爱琴2570 570
329新联村 狄海荣1260 260
330新联村 狄全良3630 630
331新联村 赵夕清4645 645
332新联村 朱跃兴3480 480
333新联村 朱祖平2540 540
334新联村 潘震3480 480
335新联村 朱炳生1275 275
336新联村 周建法1310 310
337新联村 钟生庚1310 310
338新联村 王桂芳3430 430
339新联村 杨永忠2260 260
340新联村 周夕保4640 640
341新联村 邵夕珍2420 420
342长阳村 王庚娣1230 230
343长阳村吕勇才万梅芳1310 310
344长阳村 谢牛清3700 700
345长阳村 王阿明1310 310
346长阳村 潘土荣1260 260
347长阳村 唐志清1310 310
348长阳村 方富英2420 420
349长阳村 黄友珍2420 420
350昆仑村 王培清1210 210
351昆仑村 杨根娣3630 630
352昆仑村 卢丽生2420 420
353昆仑村 马维娟3630 630
354夏庄村 史锁康2380 380
355夏庄村 史和庚6860 860
356夏庄村 史美芳2420 420
357夏庄村谢法伢史六君2500 500
358夏庄村李海保李鹏2500 500
359夏庄村 史文君4690 690
360夏庄村 施贤强3560 560
361夏庄村 孔淑梅3600 600
362夏庄村 史中平3420 420
363杨庄村 方腊妹2420 420
364杨庄村 杨道生2520 520
365杨庄村 黄肇云2450 450
366杨庄村 吴可林2470 470
367杨庄村 杨金春3630 630
368杨庄村 杨永生3630 630
369杨庄村 杨田平2420 420
370杨庄村 杨建中2420 420
371杨庄村 杨秀芳2360 360
372杨庄村 杨俊敏2400 400
373杨庄村 杨忠华2370 370
374杨庄村 杨柳1310 310
375毛场村 陈林1310 310
376毛场村 黄盘英4530 530
377毛场村 普元兴2500 500
378毛场村 杨定春3580 580
379毛场村 契正清3570 570
380毛场村 杨锡元2420 420
381毛场村 普为元2340 340
382毛场村 杨洪彬1310 310
383毛场村 杨建保3680 680
384毛场村 杨国锋2420 420
385毛场村 ?脑坪?/td>1170 170
386毛场村 杨炳章1160 160
387新昌村 蒋庚富2520 520
388新昌村 王龙福3490 490
389新昌村 蒋咬齐2340 340
390新昌村 陈海林1190 190
391新昌村 房仁清3490 490
392新昌村 谢夕芳1310 310
393新昌村 葛盘妹3660 660
394新昌村 李小妹1310 310
395新昌村 蒋保华1210 210
396新昌村彭秀琴1480 480
397新昌村 蒋洪福2420 420
398新昌村 蒋和平3570 570
399新昌村 蒋求伢2340 340
400新昌村 周洪生1310 310
401新昌村 蒋胜林2360 360
402新昌村 蒋海燕2450 450
403新昌村 蒋东平2550 550
404新昌村 蒋小平51130 1130
405新昌村 蒋顺生1310 310
406新昌村 蒋火生3480 480
407新昌村 彭国新1270 270
408新昌村 蒋伟松4890 890
409新昌村 蒋夕英1310 310
410新昌村 房松4745 745
411新昌村 蒋保娣1310 310
412新昌村 谢念平3630 630
413新昌村 房寅锋2400 400
414新昌村 黄菊芳3480 480
415新昌村 蒋海龙2420 420
416胡桥村 陈国金2320 320
417胡桥村 戴全生1250 250
418胡桥村 蒋祥珍1270 270
419胡桥村 彭春荣1420 420
420胡桥村 戴锋3480 480
421胡桥村 陶火伢1230 230
422胡桥村 秦留忠2360 360
423胡桥村 戴国富2220 220
424胡桥村 席生庚2360 360
425胡桥村 陈信平1250 250
426胡桥村 彭国荣1390 390
427胡桥村 彭志全3480 480
428胡桥村 陶国洪1420 420
429胡桥村 戴尧芝1250 250
430胡桥村 戴火坤1300 300
431胡桥村 彭国忠1310 310
432胡桥村 冯玉芳2410 410
433胡桥村 陈玉兰3480 480
434胡桥村 吴全才2420 420
435胡桥村 吴志刚3510 510
436胡桥村 陈学娟1270 270
437胡桥村 戴国荣2540 540
438胡桥村 戴勤生3480 480
439胡桥村 戴丹平1310 310
440陶家村 赵玉英2420 420
441陶家村 蒋土庚1270 270
442陶家村 张秀英1220 220
443陶家村 黄亦娣1310 310
444陶家村 谢汉松2420 420
445陶家村 陶小渚1400 400
446陶家村 刘金凤2380 380
447陶家村 王水元1250 250
448陶家村 张平理3930 930
449陶家村 李春元2430 430
450陶家村 陶利民3480 480
451陶家村 吴建平3570 570
452陶家村 宋跃进1360 360
453陶家村 芮建福1400 400
454陶家村 夏小凤2380 380
455陶家村 芮惠云3510 510
456陶家村 陶明海1230 230
457陶家村 葛国洪1350 350
458陶家村 戴建华2510 510
459陶家村 陶恩德2420 420
460陶家村 吴锁祥2380 380
461陶家村 陶春林3520 520
462陶家村 芮金伟2475 475
463陶家村 张清2420 420
464陶家村 蒋和芬3480 480
465陶家村 陶年山3588 588
466马塘村 袁大生1310 310
467马塘村 袁锁贵1310 310
468马塘村 袁水庚2380 380
469马塘村 袁小富3630 630
470马塘村 葛金华1240 240
471马塘村 葛小保4670 670
472马塘村 葛信芝3580 580
473马塘村 葛全保1260 260
474马塘村 葛志强1310 310
475马塘村 葛志仁3680 680
476马塘村 袁志昌2400 400
477马塘村 袁夕芝1310 310
478马塘村 葛建新2520 520
479马塘村 葛志康2520 520
480马塘村 陆粉仙3630 630
481蒋店村 葛纪兴2420 420
482蒋店村 房建平3570 570
483蒋店村 葛林芳1240 240
484蒋店村 葛玲仙1240 240
485蒋店村 房年堂1240 240
486蒋店村 吴保凤1210 210
487蒋店村 陈阿保1230 230
488蒋店村 任祥坤3780 780
489蒋店村 葛田土3700 700
490蒋店村 葛田林1260 260
491蒋店村 朱兰芳2360 360
492蒋店村陈金才王月红2420 420
493蒋店村 陈优福1420 420
494蒋店村葛建明陈玉珍1400 400
495蒋店村 彭勤芳2360 360
496蒋店村 狄留保1230 230
497蒋店村 葛菊敏2480 480
498蒋店村 彭秀华3540 540
499蒋店村 马永亮2360 360
500蒋店村 沈志华3570 570
501蒋店村 葛小忠1400 400
502蒋店村 许秀华1200 200
503蒋店村 赵庆英3490 490
504蒋店村 蒋云锋1420 420
505蒋店村 葛同顺3480 480
506蒋店村葛俊陈俊芳1270 270
507蒋店村 翟敏2320 320
508蒋店村魏丽萍狄红娣5960 960
509蒋店村 徐玉琴3630 630
510合心村 沈汉荣1230 230
511合心村 黄云清2360 360
512合心村 彭全法
【打印本页】 【关闭窗口】
常州市人民政府 溧阳人大网 溧阳政协网 溧阳市人民法院网
溧阳市人民政府  苏ICP备17003616号-1  苏公网安备 32048102000256号  网站标识码:3204810031
网站主办单位:溧阳市人民政府办公室  联系地址:中国江苏省溧阳市南环路18号网站地图联系我们